Fëmij dhe bebe Udhëzues i masave
A. Masa e gjoksit.
Ngritini krahët dhe bëj matjet rreth pjesës më të theksuar të gjoksit.
Ngritini krahët dhe bëj matjet rreth pjesës më të theksuar të gjoksit.
B. Masa e belit.
Bëj matjet rreth belit në nivelin e kerthizës.
C. Masa e fundshpinës.
Qëndroni me këmbë së bashku dhe bëni matjet rreth pjesës më të plotë të fundshpinës.
D. Masa e gjatësise së brendshme të këmbës
Bëj matjet në pjesën e brendshme të këmbës nga lartë – poshtë.
F. Gjatësia e trupit.
Bëj matjen e tërë gjatësisë së trupit.
Tabela me udhëzimet e masave për bebe
| Mosha në muaj | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa (gjatësia) | ||||||||||
| Gjerësia e gjoksit, cm | ||||||||||
| Masa e belit, cm | ||||||||||
| Gjerësia e ijeve, cm | ||||||||||
| Gjatësia e brendshme e këmbës, cm | ||||||||||
| 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 12-18 | 1,5-2 years | 2-3 years | 3-4 years |
| 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
| 31,5 | 35 | 38,5 | 42 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 |
| 31,5 | 35 | 38,5 | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 |
| – | 57 | 60 | 60 | |||||||
| – | 38 | 41,5 | 45 | |||||||
Tabela me udhëzimet e masave për çorape dhe këpucë
| Mosha në muaj | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa për çorape dhe këpucë | ||||||||||
| 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 12-18 | 1,5-2 years | 2-3 years | 3-4 years |
| – | 10-12 | 13-15 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | ||||
Tabela me udhëzimet e masave për kapele
| Mosha në muaj | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa e kapelës | ||||||||||
| 0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 12-18 | 1,5-2 years | 2-3 years | 3-4 years |
| 34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | |||||
Grafiku i masave për 2-8 vjeç
| Masa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Masat dyshe | ||||||
| Mosha | ||||||
| Gjerësia e gjoksit | ||||||
| Gjerësia e ijeve | ||||||
| Hips | ||||||
| Gjatësia e brendshme e këmbes | ||||||
| 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| – | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |||
| 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 |
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65/66 |
| 51 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58/59 |
| 57 | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68/69 |
| 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 |
Udhëzues i masave për vajza 7–14 vjeçe
| Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masat dyshe | |||||||
| Mosha | |||||||
| Mosha | |||||||
| Masa e belit | |||||||
| Gjerësia e ijeve | |||||||
| Gjatësia e brendshme e këmbes | |||||||
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| – | 134/140 | 146/152 | 158/164 | – | |||
| 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14+ | |
| 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 |
| 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 69 | 73 | 77 | 80 | 83 | 86 | 88 | 90 |
| 59 | 62,5 | 65,5 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 80,5 |
Udhëzues i masave për djem 7–14 vjeç
| Masa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masat dyshe | |||||||
| Mosha | |||||||
| Gjerësia e gjoksit | |||||||
| Masa e belit | |||||||
| Gjerësia e ijeve | |||||||
| Gjatësia e brendshme e këmbes | |||||||
| 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| – | 134/140 | 146/152 | 158/164 | – | |||
| 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14+ | |
| 65 | 68 | 71 | 74 | 78 | 82 | 86 | 89 |
| 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 |
| 68 | 71 | 74 | 77 | 81 | 85 | 89 | 92 |
| 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 76,5 | 79 |
Udhëzimet e masave për kapele
| Masa e kapelës | ||
|---|---|---|
| Masa / mosha | ||
| About 50-52 cm | about 52-54 cm | about 54-57 cm |
| 2-4 | 5-7 | 8-13 |
Udhëzimet e masave për çorape and këpucë
| Mosha | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masa për çorape and këpucë | ||||||||||||
| 1,5-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14+ |
| 22-24 | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | ||||||





